| 蔵書名 | 概要 | 発行 | 頁数 | 名前 | 自TEL | 社名 | 社TEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県立尾道中・尾道北高同窓会名簿(槙峰) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2009 | 416 | ○ | ○ | ○ | × |
| 茨城県立土浦第二高校同窓会 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員・在校生付き | 2009 | 407 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊本県立松橋高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員・在校生付 | 2008 | 370 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香川県立津田高校同窓会名簿(翠嵐会) | 卒業年度別同窓会名簿 | 2007 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重県立松阪高校同窓会会員名簿(南窓会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2008 | 485 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重県立神戸高等学校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2008 | 455 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県立横浜平沼高校(真澄会)同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有:職員付 | 2005 | 616 | ○ | ○ | ○ | × |
| 大分県立中津工業高校同窓会名簿(如水会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2009 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井商業高校同窓会会員名簿(福商同窓会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付 | 2009 | 348 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道帯広柏葉高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員・在校生付 | 2008 | 578 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東和大学同窓会会員名簿(鳳翔会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2009 | 332 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神戸大学理学部同窓会名簿(くさの会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 島根県立津和野高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2007 | 319 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道札幌工業高校同窓会名簿(札工会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滄溟会会員名簿(水産大学校) | 県別:卒業別:勤務先電話有 | 2007 | 245 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 九州大学工学部建設都市工学(壬子会)名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有 | 2004 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神戸大学工学部暁木会会員名簿 | 土木工学科および建設学科卒年別同窓会名簿:勤務先:TEL有 | 2001 | 117 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 徳島県立三好高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2004 | 142 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東北大学工学部地球工学科同窓会(紫水会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2000 | 94 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央大学女子陸上競技部OG会会員名簿 | 陸上部OG:卒年別:自宅住所:TEL | 2001 | 33 | ○ | ○ | × | × |
| 奈良県立医科大学同窓会名簿 | 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 158 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神戸女学院大学(高校)同窓会名簿 | 同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2000 | 607 | ○ | ○ | ○ | × |
| 香川県立観音寺第一高校同窓会京阪神支部 | 卒年別卒業者名簿:自宅住所:TEL有り | 2002 | 132 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳥取県立鳥取西高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2007 | 835 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都大学工学部同窓会名簿(水曜会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2002 | 218 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京大学機械工学科(造兵精密)同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2003 | 179 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県立三原高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2004 | 486 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参九会会員名簿(大阪大学大学院医学研究科 | 耳鼻咽喉科同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2003 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放送大学卒業生名簿H14 | 平成14年度卒業生名簿:自宅住所:TEL有り | 2003 | 160 | ○ | ○ | × | × |
| 可愛山同窓会会員名簿(鹿児島県立立川内中) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先有り | 2007 | 513 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉県立本庄高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 395 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県立赤穂高校同窓会 | 卒業年度別同窓会名簿:勤務先付き | 2005 | 469 | ○ | ○ | ○ | × |
| 消防大学校学友会 | 消防大学校卒業者住所録 | 2002 | 372 | ○ | × | ○ | ○ |
| 大阪学院大学校友会会員名簿 | 卒業年度別:自宅住所:TEL有り:勤務先住所:勤務先TEL有り | 2000 | 976 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬県立伊勢崎商業高校同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2004 | 365 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県長野西高等学校同協会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2005 | 628 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富山県立桜井高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2007 | 398 | ○ | ○ | ○ | × |
| 香川県立観音寺中央高校同窓会 | 卒業年度別同窓会名簿 | 2005 | 481 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山口県立柳井高校同窓会会員名簿 | 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2004 | 561 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桃山学院高校(職業別)同窓会 | 職業別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 151 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県立洲本高校会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:在校生・職員付 | 2007 | 547 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 九州大学工学部資源工学科(甲寅会) | 九大資源工学研究家 | 2005 | 158 | ○ | ○ | ○ | × |
| 安積桑野会会員名簿(福島県立安積中・高校) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2004 | 807 | ○ | ○ | ○ | × |
| 大阪大学歯学部大阪府同窓会会員名簿 | 地区別同窓会員一覧 | 2005 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県立浜坂高校同窓会会員名簿(橘友会) | 卒年別:自宅住所:勤務先 | 2007 | 192 | ○ | ○ | ○ | × |
| 北海道岩見沢農業高校同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:勤務先有り | 2007 | 474 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伏水会本部会員名簿(元南満州工業学校) | 卒年別卒業者の自宅住所:TEL有り | 2006 | 98 | ○ | ○ | × | × |
| 大阪大学医学部産科学婦人科学教室同窓会誌 | 卒年:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛媛県立新居浜西高校樟樹会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 497 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県立甲府工業高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2007 | 541 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪府立岸和田高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2005 | 505 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県立兵庫高校同窓会名簿(武陽会) | 卒年別同窓会名簿 | 2003 | 875 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳥取大学医学部同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 362 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東大機械同窓会名簿 | 学部別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 493 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東大機械同窓會名簿追補編 | 学部別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2005 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宇都宮大学農学部峰ケ丘同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教師付 | 2005 | 498 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩手中高(石桜)同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2007 | 389 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪市立大学医学部眼科同窓会名簿(水虹会) | 会員住所録:在籍期間:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 秋田県立大曲高校同窓会名簿(青麻会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2005 | 449 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪府立吹田高校同窓会会員名簿(鳳志会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り | 2006 | 336 | ○ | ○ | × | × |
| 栃木県立喜連川高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 127 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旭川南高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2004 | 492 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井大学医学部同窓会会員名簿(白翁会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2005 | 137 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃木県立栃木高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 493 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪大学眼科同窓会会員名簿 | 会員住所録:卒年:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2005 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大分医科大学同窓会会員名簿(玉樹会) | 自宅住所:勤務先:TEL | 1996 | 146 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛知県立岡崎高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 713 | ○ | ○ | ○ | × |
| 学校法人玉城学園都城東高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:職員付 | 2005 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広島県立海田高等学校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2005 | 463 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鎌倉学園同窓会 | 卒年別住所録 | 2004 | 497 | ○ | ○ | × | × |
| 徳島県立鴨島商業高校会員名簿(清友会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 157 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃木県立栃木工業高校同窓会会員名簿 | 年度別同窓会名簿:旧職員 | 2006 | 214 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明善同窓会会員名簿(福岡県立明善高校) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 545 | ○ | ○ | ○ | × |
| 松韻学園福島高等学校校友会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2005 | 405 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県立会津高校同窓会員名簿 | 年度別同窓会名簿 | 2007 | 483 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 福島県立小名浜高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 223 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県明石高校同窓会 | 卒年別同窓会名簿 | 2007 | 509 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道苫小牧南高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:勤務先有り | 2006 | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜大学医学部同窓会会員名簿 | 学部別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL付 | 2004 | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香川医科大学医学部医学科同窓会名簿(讃樹) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先 | 2003 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冬夏会(東京工業大工学部建築学教室)会員 | 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2005 | 305 | ○ | ○ | ○ | × |
| 東京工業大学大学院総合理工学研究科名簿 | 卒業生名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真和中・高等学校同窓会名簿(杏葉会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付 | 2006 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筑紫女学園精華会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:職員付 | 1997 | 485 | ○ | ○ | ○ | × |
| 佐賀大学同窓会会員名簿(有朋会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教職員・在校生付 | 2003 | 439 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 九州大学理学部同窓会名簿 | 学科別:卒年順:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2004 | 548 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西南学院大学同窓会会員名簿 | 学科別:卒年順自宅電話有 | 2000 | 731 | ○ | ○ | ○ | × |
| 栃木県立宇都宮東高校同窓会会員名簿 | 年度別同窓会名簿:クラブ名有り | 1993 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡県立嘉穂高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 446 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪府立大学農学部同窓会会員名簿 | 学科別同窓会名簿:自宅住所:勤務先 | 2001 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 慶應義塾大学経済学部村松研究会OB・OG名簿 | 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL | 2002 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 茨城大学卒業生・修了生名簿 | 学科別:自宅住所:進学就職先付 | 2002 | 90 | ○ | × | ○ | × |
| 茨城県立下妻第一高校同窓会員名簿(為桜) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員・在校生付 | 2001 | 516 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬県立太田高校金山同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 575 | ○ | ○ | ○ | × |
| 香川県立高瀬高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 361 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡県立嘉穂東高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2001 | 527 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌北高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 866 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪外国語大学同窓会名簿(咲耶会) | 卒年別同窓会会員一覧 | 2000 | 920 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桜友会会員名簿(学習院) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2003 | 1196 | ○ | ○ | ○ | × |
| 東京歯科大学同窓会会員(平成16年度版変更) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先 | 2006 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みなずき会住所録(市立豊中病院看護部) | 自宅住所:電話番号:在職期間(現職含む) | 2004 | 21 | ○ | ○ | × | × |
| 学習院大学総合名鑑 | 業種別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り | 2007 | 153 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪教育大学附属池田小学校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付 | 2005 | 357 | ○ | ○ | ○ | × |
| 筑波大学医学部同窓会(桐医会) | 卒年別会員の勤務先・自宅住所録 | 2006 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 矢の原会名簿(島根県立松江南高校) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 548 | ○ | ○ | ○ | × |
| 菊桜会会員名簿(都立小山台高校) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2005 | 381 | ○ | ○ | ○ | × |
| 富山県立富山高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 606 | ○ | ○ | ○ | × |
| 東京明新会会員名簿(福井県立藤島高校) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2001 | 577 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井県農友会会員名簿(福井県立福井農林高) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 401 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井県立科学技術高校会員名簿(桜仙会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2007 | 393 | ○ | ○ | ○ | × |
| 福岡県立東筑高校(東筑會)同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有:職員付 | 2007 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 六甲伯友会(六甲高校)会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有:職員付 | 2007 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌光星学園同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2004 | 511 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広楓会会員名簿(広島大学) | 学部別:広島大学卒業者名簿:自宅住所:勤務先有り:TEL付 | 2006 | 626 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 九州大学大学院総合理工学研究科同窓会名簿 | 学科別:卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教職員付 | 2005 | 198 | ○ | ○ | ○ | × |
| 九州大学看護婦同窓会(若葉会名簿) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り | 1994 | 300 | ○ | ○ | × | × |
| 香川県立善通寺第一高校同窓会会員名簿 | 卒年別卒業者名簿:自宅住所:TEL有り | 2007 | 336 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県立市ヶ尾高校同窓会会員名簿 | 卒業年度別同窓会名簿 | 2006 | 275 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立長泉高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2005 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長崎県立諌早農業高校瑞穂同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 411 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県立猪苗代高校同窓会員名簿 | 年度別同窓会名簿:在校生付 | 2005 | 94 | ○ | ○ | × | × |
| 東北大学山の会会員名簿2007 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2007 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昭和大学医学部同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL付 | 2002 | 265 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北里大学医学部同窓会会員名簿 | 卒業年度有:自宅住所:勤務先:TEL:教職員・在校生付 | 2005 | 116 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜県立斐太中・高同窓会名簿(有斐会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2007 | 434 | ○ | ○ | ○ | × |
| 銀杏の会名簿(慶応義塾女子高校) | 卒年別住所録:自宅:勤務先:TEL有り:職員付 | 2003 | 243 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武蔵高等学校同窓会会員名簿 | 卒年別会員の自宅住所録・勤務先有・職業別索引付 | 2005 | 281 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都大学農学部同窓会名簿(四明会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 477 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京大学医学部鉄門倶楽部会員氏名録 | 卒年別住所録:自宅住所:勤務先:TEL・FAX:職員付 | 2005 | 424 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道大学医学部同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL・FAX | 2004 | 312 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 和光会員名簿(甲南女子中学校・高等学校) | 甲南女子中学・高校同窓生名簿 | 1999 | 79 | ○ | ○ | × | × |
| 福島県立会津農林高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有:職員付 | 2004 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本大学理工学部ヨット部OB会会員名簿 | 学科卒年別:勤務先電話付 | 1997 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉大学工学部同窓会名簿 | 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2002 | 291 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京大学工学部マテリアル工学科同窓名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 169 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可愛山同窓会会員名簿(鹿児島県立立川内中) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先有り | 2003 | 455 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡山県立琴浦高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2007 | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 芝学園同窓会名簿 | 年度別同窓会名簿:現教職名簿有 | 2001 | 655 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡県立筑紫中央高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2007 | 508 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早稲田大学総合名鑑(職業分類・専門分野編) | 職業分野別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り | 1998 | 551 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 芝浦工業大学建築会建友会名簿 | 卒年あり:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2002 | 432 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本大学生産工学部土木工学科名簿 | 土木工学科生徒住所録:自宅住所:TEL有り:出身校 | 1998 | 110 | ○ | ○ | × | × |
| 凌霜会(神戸大経済経営法学)同窓会 | 学科:卒年勤務先TEL付 | 2004 | 953 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道大学獣医学部同窓会報 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2006 | 108 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県立甲府南高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員・在校生付 | 2006 | 334 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県立韮崎高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2003 | 459 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜大学各務同窓会 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2004 | 556 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 経和会会員名簿(東北大学経済学部) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 335 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 恵迪寮同窓名簿(北海道大学) | 卒年別住所録:勤務先有り | 2003 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京大学医学部麻酔学教室同窓会会員名簿 | 卒業年度有 | 2000 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県須坂東高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:職員付 | 2007 | 355 | ○ | ○ | × | × |
| 新潟大学教育学部教育人間科学部卒業生名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東北大学文学部同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:旧職員 | 1996 | 345 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富津市立大貫中学校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL | 1997 | 347 | ○ | ○ | × | × |
| 愛光学園同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2006 | 658 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡山県立西大寺高校同窓会 | 卒業年度別同窓会名簿:在校生付き | 2006 | 574 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道旭川工業高校同窓生名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2006 | 508 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道室蘭大谷高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2006 | 329 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃青会・衝涛会名簿(京都大学端艇部) | 京都大学ボート部:卒年別:自宅住所:勤務先:TEL・FAX | 2003 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広島大学医学部同窓会(広仁会)会名簿 | 医学部:勤務先自宅電話付 | 2002 | 582 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重大学三翠同窓会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 579 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立教観光クラブ会員名簿 | 卒業者の勤務先・電話付卒年有 | 2002 | 286 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道大学工学部同窓会誌 | 卒年別住所録:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2004 | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道大学理学部同窓会誌 | 卒年別住所録:自宅住所:勤務先:TEL有り | 2006 | 365 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良県立五條高校同窓会会員名簿(金陽会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員・在校生付 | 2002 | 571 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北海道函館北高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2006 | 205 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本大学職業分野別名簿(法学部・文理学部) | 日本大学卒業者の職種別住所録・電話付 | 1995 | 422 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 茗渓會千葉支部會員名簿 | 卒年あり:地区別有 | 1999 | 67 | ○ | ○ | ○ | × |
| 米沢興譲館同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員・在校生付 | 2006 | 509 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日出学園同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付 | 2002 | 355 | ○ | ○ | ○ | × |
| 須磨浦同窓会名簿 | 同窓会名簿:住所:勤務先:TEL有:職員・在校生付 | 2000 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉県ゐのはな会 | 会員自宅住所:勤務先 | 2003 | 74 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉大学理学部同窓会会員名簿 | 学科別:同窓会名簿:勤務先:TEL付 | 2001 | 271 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 茨城県立江戸崎高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL | 2005 | 340 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 東京都立東大和南高校同窓会会員名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有:職員付 | 2005 | 139 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 岩手医科大学医・歯学部同窓会名簿(圭陵会) | 自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付 | 2004 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛媛県立南宇和島高校同窓会名簿 | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員・在校生付 | 2006 | 336 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 宮崎県立高千穂高校同窓会名簿(おがたま会) | 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付 | 2006 | 373 | ○ | ○ | ○ | ○ |
