| 蔵書名 | 概要 | 発行 | 頁数 | 名前 | 自TEL | 社名 | 社TEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄光学園同窓会名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2003 | 330 | ○ | ○ | × | ○ |
| 横須賀市立工業高校会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2002 | 422 | ○ | ○ | × | ○ |
| 横浜市立戸塚高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2000 | 445 | ○ | ○ | × | × |
| 横浜商科大学高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2001 | 624 | ○ | ○ | × | ○ |
| 湘友会名簿(神奈川県立湘南高校) | 同窓会(高校神奈川) | 2001 | 1055 | ○ | ○ | × | ○ |
| 神奈川県立厚木高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2000 | 465 | ○ | ○ | × | × |
| 神奈川県立座間高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2001 | 220 | ○ | ○ | × | × |
| 神奈川県立三崎高等学校同窓会(うしお会) | 同窓会(高校神奈川) | 2002 | 352 | ○ | ○ | × | ○ |
| 神奈川県立逗子開成学園校友名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2003 | 533 | ○ | ○ | × | × |
| 神奈川県立清水ケ丘高校同窓会名簿(清嵐会) | 同窓会(高校神奈川) | 2004 | 180 | ○ | ○ | × | × |
| 神奈川県立津久井高校同窓会名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2001 | 337 | ○ | ○ | × | × |
| 神奈川県立鶴見高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2000 | 447 | ○ | ○ | × | ○ |
| 聖光学院校友会会員名簿 | 同窓会(高校神奈川) | 2000 | 385 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東雲会会員名簿(秀英高校) | 同窓会(高校神奈川) | 2000 | 74 | ○ | ○ | × | × |
| 法政大学第二高等学校 柔道部のあゆみ | 同窓会(高校神奈川) | 2001 | 14 | ○ | ○ | × | × |
| 青森県立五所川原農林高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2003 | 361 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立弘前工業高校同窓会名簿 | 同窓会(高校青森) | 2005 | 547 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立弘前高校(鏡ケ丘)同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2002 | 718 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立弘前実業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2000 | 458 | ○ | ○ | × | × |
| 青森県立三沢商業高校同窓会 | 同窓会(高校青森) | 2003 | 225 | ○ | ○ | × | × |
| 青森県立十和田工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2002 | 229 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立青森工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2000 | 449 | ○ | ○ | × | × |
| 青森県立青森高校同窓会名簿 | 同窓会(高校青森) | 2003 | 723 | ○ | ○ | × | × |
| 青森県立青森東高校同窓会名簿 | 同窓会(高校青森) | 2001 | 425 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立八戸工業高校同窓会名簿 | 同窓会(高校青森) | 2003 | 523 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立板柳高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2003 | 280 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青森県立浪岡高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校青森) | 2000 | 257 | ○ | ○ | × | × |
| 八中/八高会員名簿(青森県立八戸高校) | 同窓会(高校青森) | 2003 | 371 | ○ | × | × | × |
| いひぎり名簿(沼津学園同窓会) | 同窓会(高校静岡) | 2002 | 517 | ○ | ○ | × | × |
| 県立磐田南高等学校同窓会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2005 | 491 | ○ | ○ | × | ○ |
| 三島高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2004 | 397 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立庵原高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 147 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立伊東商業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2002 | 226 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立引佐高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 263 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立掛川西高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2001 | 487 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立掛川東高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2003 | 256 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立金谷高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 173 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立御殿場高校同窓会名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 509 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立三島北高校同窓会会員名簿(紫苑会) | 同窓会(高校静岡) | 2001 | 294 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立沼津商業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 571 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立沼津城北高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2004 | 303 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立森高校同窓会名簿(ひとつの窓) | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 289 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立清水南高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2001 | 301 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立袋井高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2006 | 201 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立大仁高校同窓会 | 同窓会(高校静岡) | 2003 | 377 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立池新田高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 353 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立島田商業高校同窓会名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 503 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立藤枝西高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2003 | 425 | ○ | ○ | × | × |
| 静岡県立浜名高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 527 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡県立富士高校同窓会会員名簿(富友会) | 同窓会(高校静岡) | 2005 | 739 | ○ | ○ | × | ○ |
| 静岡聖光学院同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 178 | ○ | ○ | × | ○ |
| 藤枝南女子高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2002 | 456 | ○ | ○ | × | × |
| 磐田東高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校静岡) | 2000 | 289 | ○ | ○ | × | × |
| 北嶺会会員名簿(静岡県立富士宮北高校) | 同窓会(高校静岡) | 2003 | 222 | ○ | ○ | × | × |
| 羽高同窓会関東支部会員名簿(羽松ケ丘) | 同窓会(高校石川) | 2002 | 76 | ○ | ○ | × | ○ |
| 金商菫台同窓会会員名簿関東支部 | 同窓会(高校石川) | 2000 | 569 | ○ | ○ | × | ○ |
| 三桜同窓会会員名簿(金沢桜丘高校) | 同窓会(高校石川) | 2005 | 602 | ○ | ○ | × | × |
| 四高同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2001 | 410 | ○ | ○ | × | ○ |
| 小松商業同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2002 | 307 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立羽咋工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2002 | 230 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立羽咋高校同窓会会員名簿(松籟) | 同窓会(高校石川) | 2000 | 385 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立金沢向陽高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2000 | 253 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2001 | 453 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立松任高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2002 | 273 | ○ | ○ | × | ○ |
| 石川県立宝達高校同窓会名簿 | 同窓会(高校石川) | 2002 | 137 | ○ | ○ | × | × |
| 石川県立輪実業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校石川) | 2000 | 143 | ○ | ○ | × | × |
| 六星同窓会会員名簿(石川県立翠星高校) | 同窓会(高校石川) | 2000 | 531 | ○ | ○ | × | × |
| 千葉経済大学附属高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2002 | 828 | ○ | ○ | × | × |
| 千葉県立安房水産高校同窓会名簿(うしお会) | 同窓会(高校千葉) | 2001 | 291 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立印旛高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 460 | ○ | ○ | × | × |
| 千葉県立下総高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 204 | ○ | ○ | × | × |
| 千葉県立市原高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2005 | 307 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立沼南高柳高等学校同窓会名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2004 | 103 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立千葉東高校同窓会 | 同窓会(高校千葉) | 2001 | 634 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立袖ケ浦高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2001 | 205 | ○ | ○ | × | △ |
| 千葉県立銚子商業高校同窓会員名簿(銚商会) | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 515 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立長生高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2001 | 543 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立柏南高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 224 | ○ | ○ | × | × |
| 千葉県立白里高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2004 | 191 | ○ | ○ | × | ○ |
| 千葉県立木更津東高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2003 | 472 | ○ | ○ | × | ○ |
| 専修大学松戸高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 496 | ○ | ○ | × | ○ |
| 銚子市立銚子高校同窓会 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 536 | ○ | ○ | × | △ |
| 東京学館高校同窓会会員名簿創立20周年記念 | 同窓会(高校千葉) | 2000 | 260 | ○ | ○ | × | × |
| 岸和田市立産業高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2002 | 421 | ○ | ○ | × | ○ |
| 近畿七高会会員名簿(造士館) | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 48 | ○ | ○ | × | × |
| 近畿大学附属高等学校同窓会名簿(上) | 同窓会(高校大阪) | 2003 | 1147 | ○ | ○ | × | × |
| 金蘭千里高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2005 | 370 | ○ | ○ | × | ○ |
| 高槻高校同窓名鑑 | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 119 | ○ | ○ | × | ○ |
| 尚和会(大阪府立豊中高等女学校・桜塚高校) | 同窓会(高校大阪) | 2002 | 717 | ○ | ○ | × | × |
| 聖友会会員名簿(PL学園) | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 565 | ○ | ○ | × | × |
| 西高同窓会名簿(大阪市立西高校) | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 411 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪市立扇町高校銀扇会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 284 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪市立東商業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 267 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立高津高校同窓会(群芳) | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 551 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立四条畷高校楠葉会名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 632 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立摂津高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 294 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立東淀川高校(江風会)同窓会名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2003 | 414 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立八尾高等学校同窓会名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 595 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大阪府立牧野高校同窓会名簿(牧友会) | 同窓会(高校大阪) | 2001 | 323 | ○ | ○ | × | × |
| 大阪府立夕陽丘高校同窓会会員名簿(清香会) | 同窓会(高校大阪) | 2002 | 459 | ○ | ○ | × | ○ |
| 槻の葉会々員名簿(大阪府立高槻南高校) | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 304 | ○ | ○ | × | ○ |
| 同窓会三窓会(帝国女高・大・大阪国際大和高) | 同窓会(高校大阪) | 2002 | 263 | ○ | ○ | × | × |
| 兵庫県立生野高校同窓会会員名簿(銀嶺会) | 同窓会(高校大阪) | 2003 | 225 | ○ | ○ | × | × |
| 北水会名簿(大阪府立寝屋川高校) | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 609 | ○ | ○ | × | ○ |
| 北陽高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大阪) | 2000 | 699 | ○ | ○ | × | △ |
| 六稜同窓会会員名簿(大阪府立北野高校) | 同窓会(高校大阪) | 2003 | 865 | ○ | ○ | × | ○ |
| 照陵同窓会名簿(大分県立宇佐産業科学高校) | 同窓会(高校大分) | 2000 | 338 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立佐伯鶴城高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 564 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立三重高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2002 | 300 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立碩南高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2002 | 206 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立大分上野丘高校同窓会 | 同窓会(高校大分) | 2005 | 632 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立大分鶴崎高校同窓会名簿 | 同窓会(高校大分) | 2000 | 324 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立大分東高校同窓会名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 266 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立大分南高校同窓会名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 138 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立大分舞鶴高校会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2000 | 411 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立竹田商業高校同窓会名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 163 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立中津南高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 430 | ○ | ○ | × | △ |
| 大分県立鶴崎工業高等学校同窓会(鶴匠会) | 同窓会(高校大分) | 2006 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大分県立日田林工高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校大分) | 2001 | 457 | ○ | ○ | × | ○ |
| 大分県立柳ヶ浦高校同窓会名簿 | 同窓会(高校大分) | 2005 | 245 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青雲高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2004 | 183 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立諌早高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2004 | 620 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立口加高校同窓会名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2001 | 369 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立大崎高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2002 | 275 | ○ | × | × | × |
| 長崎県立長崎工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2003 | 378 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立長崎商業高校同窓会員名簿(長商) | 同窓会(高校長崎) | 2000 | 493 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立長崎西高校同窓会名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2002 | 609 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立長崎南高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2002 | 481 | ○ | ○ | × | × |
| 長崎県立長崎北高校同窓会名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2001 | 526 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎県立島原高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2002 | 776 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長崎総合科学大学附属高校同窓会名簿 | 同窓会(高校長崎) | 2002 | 117 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県立長野商業高校同窓会員名簿(長商) | 同窓会(高校長崎) | 2001 | 887 | ○ | ○ | × | ○ |
| 北星会名簿(長崎県立佐世保北高校同窓会) | 同窓会(高校長崎) | 2001 | 597 | ○ | ○ | × | ○ |
| 松本昭和学園エクセラン高校同窓会名簿 | 同窓会(高校長野) | 2003 | 102 | ○ | ○ | × | × |
| 上田高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 1033 | ○ | ○ | × | ○ |
| 上田西高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 296 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県阿智高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 169 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県臼田高校(南友会)会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2004 | 522 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県下伊那農業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 451 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県高遠高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 228 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県犀峡高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 194 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県小諸高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2005 | 347 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県松本県ケ丘高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 520 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県松本筑摩高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 261 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県諏訪清陵高校同窓会名簿創立百周年 | 同窓会(高校長野) | 2005 | 619 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県須坂商業高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2004 | 212 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県中野実業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 407 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県白馬高校同窓会会員名簿(款冬) | 同窓会(高校長野) | 2000 | 161 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県飯田長姫高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 436 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県飯田風越高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 725 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県富士見高校東京同窓会名簿 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 41 | ○ | ○ | × | × |
| 長野県富士見高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2002 | 242 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県北部高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2004 | 256 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県立岡谷工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 442 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県立丸子実業高校同窓会 | 同窓会(高校長野) | 2000 | 578 | ○ | ○ | × | △ |
| 長野県立軽井沢高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2003 | 182 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県立松本美須々丘高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2004 | 544 | ○ | ○ | × | ○ |
| 長野県立飯田高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 788 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東海大学第三高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校長野) | 2001 | 257 | ○ | ○ | × | ○ |
| 八ケ嶺会会員名簿(長野県立小海高校) | 同窓会(高校長野) | 2001 | 239 | ○ | ○ | × | × |
| 龍膽会会員名簿(長野県須坂高校) | 同窓会(高校長野) | 2000 | 362 | ○ | ○ | × | × |
| 水陵会名簿(鳥取県立米子南高校) | 同窓会(高校鳥取) | 2001 | 357 | ○ | ○ | × | ○ |
| 翠陵会会員名簿(鳥取県立八頭高校同窓会) | 同窓会(高校鳥取) | 2005 | 433 | ○ | ○ | × | ○ |
| 倉吉北高校同窓会会員名簿(波々伎) | 同窓会(高校鳥取) | 2000 | 218 | ○ | ○ | × | ○ |
| 鳥取県立赤碕高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校鳥取) | 2002 | 108 | ○ | ○ | × | ○ |
| 鳥取県立鳥取西高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校鳥取) | 2000 | 1476 | ○ | ○ | × | × |
| 鳥取県立鳥取東高校同窓会(東雲会) | 同窓会(高校鳥取) | 2001 | 684 | ○ | ○ | × | ○ |
| 鳥取県立米子高校同窓会名簿 | 同窓会(高校鳥取) | 2002 | 195 | ○ | ○ | × | ○ |
| 鳥取県立由良育英高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校鳥取) | 2003 | 425 | ○ | ○ | × | × |
| 開星高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校島根) | 2000 | 289 | ○ | ○ | × | × |
| 江の川高校同窓会名簿(四心会) | 同窓会(高校島根) | 2000 | 233 | ○ | ○ | × | ○ |
| 出雲西高等学校雲龍会会員名簿 | 同窓会(高校島根) | 2001 | 230 | ○ | ○ | × | ○ |
| 振商会名簿(島根県立松江商業高校) | 同窓会(高校島根) | 2004 | 428 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立今市高女・出雲高校(久徴会)同窓会 | 同窓会(高校島根) | 2004 | 544 | ○ | ○ | × | × |
| 島根県立三刀屋高校同窓会(雲南会) | 同窓会(高校島根) | 2004 | 273 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立松江農林高校松農会会員名簿 | 同窓会(高校島根) | 2000 | 495 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立松江北高校同窓会(双松会) | 同窓会(高校島根) | 2000 | 884 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立津和野高校同窓会名簿 | 同窓会(高校島根) | 2002 | 321 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立迩摩高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校島根) | 2001 | 339 | ○ | ○ | × | ○ |
| 島根県立浜田高校同窓会名簿 | 同窓会(高校島根) | 2001 | 765 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京八雲会名簿(島根県立大社高校) | 同窓会(高校島根) | 2000 | 66 | ○ | ○ | × | × |
| 瓶陵会名簿(島根県立大田高校) | 同窓会(高校島根) | 2003 | 453 | ○ | ○ | × | ○ |
| 矢の原会名簿(島根県立松江南高校) | 同窓会(高校島根) | 2002 | 492 | ○ | ○ | × | × |
| 井草会名簿(都立井草高校同窓会) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 520 | ○ | ○ | × | × |
| 関東第一高校同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 223 | ○ | ○ | × | ○ |
| 桐陰同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 613 | ○ | ○ | × | ○ |
| 桐朋学園同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 702 | ○ | ○ | × | ○ |
| 駒沢大学高校同窓会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 401 | ○ | ○ | × | × |
| 慶応義塾中等部同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 339 | ○ | ○ | × | ○ |
| 慶応義塾普通部同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 271 | ○ | ○ | × | ○ |
| 桂友会名簿(東京都立両国高校定時制) | 同窓会(高校東京) | 2001 | 138 | ○ | ○ | × | × |
| 校友会会員名簿(拓殖大学第一高校) | 同窓会(高校東京) | 2002 | 242 | ○ | ○ | × | ○ |
| 香蘭女学校校友会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 239 | ○ | ○ | × | × |
| 芝浦工業会会員名簿(東工大工学部附属工高) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 306 | ○ | ○ | × | ○ |
| 若葉会(筑波大付属駒場高)同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 333 | ○ | ○ | × | ○ |
| 昭和第一高等学校同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 399 | ○ | ○ | × | ○ |
| 松蔭同窓会会員名簿下巻(松蔭学園) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 363 | ○ | ○ | × | × |
| 成城学園同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 1523 | ○ | ○ | × | ○ |
| 成城学園同窓会会員名簿H14年3月卒業生 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 49 | ○ | ○ | × | × |
| 成蹊高校卒業生名簿 | 同窓会(高校東京) | 2005 | 193 | ○ | ○ | × | × |
| 聖学院高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 326 | ○ | ○ | × | × |
| 聖心女子学院みこころ会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 252 | ○ | ○ | × | × |
| 聖徳学園同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 363 | ○ | ○ | × | ○ |
| 青山学院高等部同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 537 | ○ | ○ | × | × |
| 足立学園同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 496 | ○ | ○ | × | × |
| 筑波大学附属高等学校バレーボール部名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 69 | ○ | ○ | × | ○ |
| 田園調布双葉学園同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 244 | ○ | ○ | × | × |
| 都立富士高校同窓会会員名簿(若竹会) | 同窓会(高校東京) | 2002 | 524 | ○ | ○ | × | ○ |
| 都立豊島高校(柏豊会)同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 573 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東海大学付属高輪台高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 466 | ○ | ○ | × | × |
| 東京都立一橋高校(柏葉会)同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 328 | ○ | ○ | × | × |
| 東京都立一橋高校同窓名鑑(業界・現住所別) | 同窓会(高校東京) | 2003 | 103 | ○ | ○ | × | × |
| 東京都立江戸川高校同窓会名簿(蓮葉会) | 同窓会(高校東京) | 2001 | 431 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立小松川高校同窓会名簿(松葉会) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 568 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立新宿高校(朝陽会)同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 545 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立世田谷工業高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2005 | 251 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立清瀬高校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 231 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立西高校第19期生同期会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 40 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立大学附属高等学校同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2005 | 368 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都立池袋商業高校同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2004 | 314 | ○ | ○ | × | × |
| 東京都立竹早高校篁会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2001 | 367 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立農業高等学校同校会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 374 | ○ | ○ | × | × |
| 東京都立武蔵丘高等学校同窓会 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 528 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京都立文京高校同窓会名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 428 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京農業大学第一高校同窓会 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 410 | ○ | ○ | × | × |
| 日本大学第一学園同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2002 | 613 | ○ | ○ | × | ○ |
| 如蘭会会員名簿(日比谷高校) | 同窓会(高校東京) | 2005 | 358 | ○ | ○ | × | ○ |
| 武蔵高等学校同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2003 | 267 | ○ | ○ | × | △ |
| 豊多摩同窓会会員名簿(都立豊多摩高校) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 297 | ○ | ○ | × | × |
| 墨水会(東京都立墨田川高校) | 同窓会(高校東京) | 2001 | 491 | ○ | ○ | × | ○ |
| 國學院大久我山中学高校同窓会(久我山会) | 同窓会(高校東京) | 2000 | 611 | ○ | ○ | × | × |
| 獨協学園同窓会会員名簿 | 同窓会(高校東京) | 2000 | 434 | ○ | ○ | × | ○ |
| 一珠会会員名簿(徳島文理高校) | 同窓会(高校徳島) | 2005 | 103 | ○ | ○ | × | ○ |
| 渦の音クラブ会員名簿(徳島第一・城南高校) | 同窓会(高校徳島) | 2000 | 75 | ○ | ○ | × | ○ |
| 城東渭山同窓会会員名簿(徳島県立城東高校) | 同窓会(高校徳島) | 2002 | 576 | ○ | ○ | × | ○ |
| 徳島県立阿南工業高校あこう同窓会 | 同窓会(高校徳島) | 2005 | 191 | ○ | ○ | × | ○ |
